Badania laboratoryjne – podstawowe
W Centrum Medycznym PRZYLESIE CLINIC wykonujemy ponad tysiąc różnych badań z krwi, moczu i kału. Poniżej prezentujemy tylko te podstawowe, które pomogą wykryć nieprawidłowości w różnych obszarach funkcjonowania organizmu. Do większość badań warto być na czczo.
Badania laboratoryjne- podstawowe | PLN |
AFP | 64 |
CA 125 | 11 |
Fosfor nieorganiczny | 13 |
OB | 11 |
Albumina | 13 |
CA 15-3 | 42 |
FT4 | 23 |
Potas | 11 |
Albumina w moczu | 38 |
CA 19-9 | 42 |
GGTP | 12 |
PSA całkowite | 32 |
ALT | 13 |
CEA | 42 |
Glukoza | 10 |
PT (INR) | 13 |
Amylaza | 13 |
Chlorki | 13 |
Klirens kreatyniny | 23 |
Rozmaz krwi (manualnie) | 13 |
anty-TPO | 38 |
Cholesterol całkowity | 13 |
Kreatynina | 11 |
Sód | 11 |
APTT | 15 |
Cholesterol HDL | 13 |
Kwas moczowy | 13 |
Trójglicerydy | 13 |
AST | 12 |
Cholinoesteraza | 29 |
Lipaza | 20 |
TSH | 22 |
Białko całkowite | 13 |
Magnez | 13 |
Wapń całkowity | 11 |
Bilirubina całkowita | 12 |
Dehydrogenaza mleczanowa | 13 |
Mocz – badanie ogólne | 13 |
Witamina D metabolit 25(OH) | 65 |
Bilirubina wolna (pośrednia) | 13 |
Fibrynogen | 20 |
Mocznik | 11 |
Żelazo | 13 |
Bilirubina związana (bezpośrednia) | 13 |
Fosfataza zasadowa | 13 |
Morfologia krwi (pełna) | 20 |
CRP ilościowo | 20 |
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany wyłącznie w celach informacyjnych. Cennik jest aktualny od 01.09.2024.