Analityka Ogólna | PLN |
Mocz – badanie ogólne | 13 |
Białko w DZM | 13 |
Białko w moczu | 13 |
Glukoza w DZM | 13 |
Glukoza w moczu | 11 |
Liczba Addisa w DZM | 35 |
Białko Bence-Jonesa | 165 |
Kamień moczowy – analiza składu | 64 |
Badanie kału w kierunku pasożytów (pierwsze oznacz.) | 28 |
Badanie kału w kierunku pasożytów (drugie oznacz.) | 28 |
Badanie kału w kierunku pasożytów (trzecie oznacz.) | 28 |
Kał – badanie w kierunku Helicobacter pylori | 81 |
Kał – lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA | 33 |
Wykryw. krwi utajonej w kale (met. immunochemiczną) | 20 |
Kał – badanie ogólne | 26 |
Stężenie ALA (kwas delta-aminolewulinowy) w moczu | 87 |
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany wyłącznie w celach informacyjnych.